İstanbul için 2010 imsakiyesi aşagıdaki gibidir. İmsakiye ramazan ayı sahur ve iftar vakitlerini göstermekte olan bir tablodur ve Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri başkanlığının yayınladıgı listedir. Bu listeye göre orucunuzu açabilirsiniz.Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 21 6 02 13 16 17 05 20 18 21 51
12 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 23 6 03 13 16 17 05 20 17 21 49
13 AĞUSTOS CUMA 4 24 6 04 13 16 17 04 20 16 21 47
14 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 26 6 05 13 16 17 04 20 14 21 45
15 AĞUSTOS PAZAR 4 27 6 06 13 16 17 03 20 13 21 43
16 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 29 6 07 13 16 17 02 20 11 21 42
17 AĞUSTOS SALI 4 30 6 08 13 15 17 02 20 10 21 40
18 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 32 6 09 13 15 17 01 20 09 21 38
19 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 33 6 10 13 15 17 00 20 07 21 36
20 AĞUSTOS CUMA 4 35 6 11 13 15 17 00 20 06 21 34
21 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 36 6 12 13 14 16 59 20 04 21 32
22 AĞUSTOS PAZAR 4 37 6 13 13 14 16 58 20 03 21 30
23 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 39 6 14 13 14 16 57 20 01 21 29
24 AĞUSTOS SALI 4 40 6 15 13 14 16 57 20 00 21 27
25 agustos ÇARŞAMBA 4 42 6 16 13 13 16 56 19 58 21 25
26 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 43 6 17 13 13 16 55 19 57 21 23
27 AĞUSTOS CUMA 4 44 6 18 13 13 16 54 19 55 21 21
28 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 46 6 19 13 13 16 53 19 54 21 19
29 AĞUSTOS PAZAR 4 47 6 20 13 12 16 52 19 52 21 17
30 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 48 6 21 13 12 16 52 19 50 21 15
31 AĞUSTOS SALI 4 50 6 22 13 12 16 51 19 49 21 13
1 EYLÜL ÇARŞAMBA 4 51 6 23 13 11 16 50 19 47 21 11
2 EYLÜL PERŞEMBE 4 52 6 24 13 11 16 49 19 46 21 10
3 EYLÜL CUMA 4 54 6 25 13 11 16 48 19 44 21 08
4 EYLÜL CUMARTESİ 4 55 6 26 13 10 16 47 19 42 21 06
5 EYLÜL PAZAR 4 56 6 27 13 10 16 46 19 41 21 04
6 EYLÜL PAZARTESİ 4 58 6 28 13 10 16 45 19 39 21 02
7 EYLÜL SALI 4 59 6 29 13 09 16 44 19 37 21 00
8 EYLÜL ÇARŞAMBA 5 00 6 30 13 09 16 43 19 36 20 58


0 comments:
Post a Comment